|
|
| |
| |
PE600x900颚式粗碎机 |
PEX300x1300颚式细碎机 |
| | |
| |
|
该系列产品破碎比大、产品粒度均匀用于破碎抗压强度不超过320兆帕的物料。PE系列用于粗碎,PEX系列用于中、细碎。
特点及优势: 结构简单、工作可靠维修方便、运行费用经济机经过焊接残余应力处理后特别坚固。 |
|
型 号 | 进料口尺寸(mm) |
最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) |
处理能力(m3/h) | 偏心轴转速(r/min) |
电动机功率(KW) | 重量(
不包括电动机(t) | | PE-150×250 |
150×250 | 125 |
10-40 | 0.6-3 |
300 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250×400 | 250×400 |
210 | 20-60 | 3-13 |
300 | 15 | 2.8 |
| PE-250×500Ⅰ |
250×500 | 210 |
20-80 | 5.7-31 |
300 | 18.5 |
3.25 | | PE-250×500Ⅱ |
250×500 | 210 |
20-80 | 5.7-31 |
300 | 18.5 |
3.36 | | PE-400×600 |
400×600 | 340 |
40-100 | 10-34 |
275 | 30 |
6.5 | | PE-430×600 |
430×600 | 400 |
90-140 | 35-60 |
275 | 37 |
6.5 | | PE-475×1050 |
475×1050 | 400 |
90-140 | 37.5-81 |
275 | 55 |
11.7 | | PE-500×750 |
500×750 | 425 |
500-100 | 20-52 |
275 | 55 |
10.3 | | PE-600×750 |
600×750 | 500 |
150-200 | 50-100 |
275 | 55 |
12 | | PE-600×900 |
600×900 | 500 |
65-160 | 30-75 |
250 | 55-75 |
17.625 | | PE-620×900 |
620×900 | 500 |
95-145 | 31-70 |
250 | 55-75 |
14.3 | | PE-670×900 |
670×900 | 520 |
195-245 | 66-83 |
250 | 55-75 |
14.8 | | PE-750×1060 |
750×1060 | 630 |
80-140 | 72-130 |
250 | 110 |
28 | | PE-800×1060 |
800×1060 | 640 |
100-200 | 85-143 |
250 | 110 |
30 | | PE-870×1060 |
870×1060 | 660 |
200-260 | 181-210 |
250 | 110 |
30.5 | | PE-900×1060 |
900×1060 | 685 |
230-290 | 100-250 |
250 | 110 |
31 | | PE-900×1200
| 900×1200 |
750 | 95-165 |
87-164 | 200 |
110 | 50 |
| PE-1000×1200 |
1000×1200 | 850 |
195-265 | 197-214 |
200 | 110 |
51 | | PE-1200×1500 |
1200×1500 | 1020 |
150-300 | 250-500 |
180 | 160 |
100.9 | | PEX-100×600 |
100×600 | 80 |
7-21 | 2-8 |
330 | 7.5 |
0.9 | | PEX-150×750
| 150×750 |
120 | 18-48 |
5-16 | 320 |
15 | 3.5 |
| PEX-200×1000 |
200×1000 | 160 |
20-55 | 6.9-23.8 |
330 | 22 |
6.5 | | PEX-250×750 |
250×750 | 210 |
25-60 | 8-22 |
330 | 22 |
6.1 | | PEX-250×1000
| 250×1000 |
210 | 25-60 |
10-32 | 330 |
30-37 | 6.5 |
| PEX-250×1200 |
250×1200 | 210 |
25-60 | 13-38 |
330 | 37 |
7.7 | | PEX-300×1300 |
300×1300 | 250 |
20-90 | 10-65 |
300 | 75 |
12.5 | | GFP-250×400 |
250×400 | 225 |
10-40 | 6-30 |
330 | 15 |
2.7 | | GFP-400×600 |
400×600 | 400 |
25-80 | 15-60 |
330 | 30 |
9.8 | | GFP-600×900 |
600×900 | 600 |
60-120 | 60-120 |
330 | 55-90 |
18.5 | GFP系列高效无摩擦颚式破碎机是“八五”国家重点科技攻关项目。它采用动态,啮角新理论优化设计,使作用于物料的破碎力加大并显著降低了破碎过程中的打滑,从而实现了高效无摩擦。
该机采用肘板负支撑,动颚零悬挂,小偏心距,高摆频,深腔双曲面腔型,从而实现了大破碎比,大处理量。低摩擦等系列特点,是老式颚破的升级换代产品。与老式颚破相比,有以下优点:
1、处理量提高60-100%; 2、电耗降低30-60%; 3、鄂破寿命提高2-15倍 4、物料适应性强。
|
主 要 技 术 参 数 |
| 规 格 |
GFP2540 | GFP4060 |
| 进料口尺寸(mm) |
250×400 | 400×600 |
| 最大给料粒度(mm) |
225 | 400 |
| 排料口调整范围(mm) |
10-40 | 25-80 |
| 处理量(t/h) |
8-35 | 20-80 |
| 主轴转速(rpm) |
330 | 330 |
| 电机功率(kw) |
15 | 30-40 |
| 外形尺寸(mm) |
1080×1210×1230 | 2025×1680×1965 |
| 重量(kg) |
2700 | 9800 | | |