浮 选 机
浮选机主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。
矿用浮选机产品图片
浮选机主要技术参数
| 型号 | 有效 容积 m3/槽 |
叶轮 直径 (mm) | 处理 能力 m3/min |
叶轮 转速 r/mim | 刮板
转速 r/min | 配用电机 |
外型尺寸四槽一体 (mm) | 设备T/槽 |
| 型号 |
功率(kw) |
|
XJK-0.13 | 0.13 |
200 | 0.05-0.16 |
600 | 17.5 | Y90L-4 |
1.5 | 2100×865×900 |
0.35 |
|
XJK-0.23 | 0.23 |
250 | 0.12-0.28 |
500 | 17.5 | Y90L-4 |
1.5 | 2625×1130×1290 |
0.41 |
|
XJK-0.35 | 0.35 |
300 | 0.15-0.5 |
470 | 17.5 | Y100L1-4 |
2.2 | 3012×1350×1320 |
0.45 |
|
XJK-0.62 | 0.62 |
350 | 0.3-0.9 |
400 | 16 | Y100L2-4 |
3 | 3800×1500×1550 |
0.85 |
|
XJK-1.1 | 1.1 |
500 | 0.6-1.6 |
330 | 26 | Y132M-6 |
5.5 | 4680×1820×1950 |
1.4 |
| XJK-2.8 |
2.8 | 600 | 1.5-3.5 |
280 | 26 | Y160L-6 |
11 | 7750×1600×1700 |
2.43 |