| | | 雷蒙磨(环保式)\强压微粉磨
1、适用范围: 雷蒙机适用于重晶石、方解石、金刚砂、碳化硅、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、
石灰、钛白粉、活性炭、膨润土、高陵土、白水泥、轻质碳酸钙、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、 耐火材料、保温材料、煤干石、煤粉、碳黑、陶土、骨粉、贝壳、氧化铁、石英等莫氏硬度不大于9.3级,
湿度在8%以下非易燃易爆的矿业、建材、化工、冶金行业上千种物料的制粉加工、成品细度在50-525目范围内 任意调节(最细1000目)
| | |
| |
| 型号/数据/名称 | 3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R2715 | 4R3016 | 4R3216 |
| 最大进料粒度(mm) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.044 |
| 班产(不同物料) | 0.5-8吨 | 1-18吨 | 1.5-20吨 | 2-28吨 | 3-35吨 | 2-30吨 | 4-40吨 | 6-50吨 |
| 中心轴转速转/分 | 280 | 160 | 162 | 162 | 160 | 162 | 160 | 140 |
| 磨环内径(mm) | 435 | 630 | 780 | 820 | 910 | 820 | 910 | 970 |
| 磨辊直径(mm) | 140 | 210 | 260 | 270 | 300 | 270 | 300 | 320 |
| 磨辊与磨环高度(mm)
| 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 |
| 主机电机(kw) | 7.5/6 | 15/8 | 18.5/8 | 22/8 | 30/8 | 22/8 | 30/8 | 37/4 |
| 风机电机(kw) | 5.5/2 | 11/4 | 15/4 | 18.5/4 | 22/4 | 18.5/4 | 22/4 | 30/4 |
| 分析器电机(kw) | 1.1/6 | 2.2/6 | 2.2/6 | 2.2/6 | 3/6 | 2.2/6 | 3/6 | 5.5/4 |
|
| | 3、
强压磨粉机 强压磨粉机主机内,磨辊吊架上紧有1000-1500kg压力的高压弹簧,开始工作后,磨辊围绕主辊旋转,并在高压弹簧与离心力的作用下,紧贴磨环滚动,其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙磨高1.2倍,产量提高25%,当磨辊与磨环达到一定磨损后,通过调整高压弹簧长度,保持磨辊与磨环之间恒定碾压力,从而保证稳定的产量与细度
4、 强压磨粉机技术参数 |
| |
强压微粉磨 技校参数
| 项目 参数 型号 |
7826 | 8227 |
9130 | | 磨辊数量(个) |
3 | 3 |
4 | | 磨辊直径mm | φ260 |
φ270 | φ300 |
| 磨环内径mm | φ780 |
φ820 | φ910 |
| 主机转速(转/分) |
| |
| | 最大进料粒度mm |
<20 | <20 |
<25 | | 产量(吨/小时) |
0.25-2 | 0.3-3 |
0.5-4 | | 主机电机KW | 18.5/8 |
22/8 | 30/8 |
| 风机电机KW | 15/4 |
18.5/4 | 22/4 |
| 分析器电机KW |
2.2/6 | 2.2/6 |
3/6 | | 总功率KW | 35.5 |
43 | 55 |
| 重量(T) | 3.5 |
4.1 | 4.8 |
| 成品粒度mm
50目-1000目 最细达到1250目 | |